Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,1314% | 143,8% | |
| 0,1313% | 143,8% | |
| 0,1307% | 143,1% | |
| 0,1302% | 142,6% | |
| 0,1291% | 141,4% | |
| 0,0831% | 91,0% | |
| 0,0458% | 50,2% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,1314% | 143,8% | |
| 0,1313% | 143,8% | |
| 0,1307% | 143,1% | |
| 0,1302% | 142,6% | |
| 0,1291% | 141,4% | |
| 0,0831% | 91,0% | |
| 0,0458% | 50,2% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).