Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0022% | 2,4% | |
| 0,0021% | 2,3% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0012% | 1,4% | |
| 0,0007% | 0,8% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0022% | 2,4% | |
| 0,0021% | 2,3% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0012% | 1,4% | |
| 0,0007% | 0,8% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).