Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0208% | 22,8% | |
| 0,0208% | 22,8% | |
| 0,0195% | 21,4% | |
| 0,0135% | 14,8% | |
| 0,0127% | 13,9% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0208% | 22,8% | |
| 0,0208% | 22,8% | |
| 0,0195% | 21,4% | |
| 0,0135% | 14,8% | |
| 0,0127% | 13,9% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).