Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,1338% | 146,5% | |
| 0,0256% | 28,0% | |
| 0,0087% | 9,5% | |
| 0,0058% | 6,4% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,1338% | 146,5% | |
| 0,0256% | 28,0% | |
| 0,0087% | 9,5% | |
| 0,0058% | 6,4% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).