Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0633% | 69,3% | |
| 0,0396% | 43,4% | |
| 0,0376% | 41,1% | |
| 0,0339% | 37,1% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0633% | 69,3% | |
| 0,0396% | 43,4% | |
| 0,0376% | 41,1% | |
| 0,0339% | 37,1% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).