Kurs
1,1372 $
Sztywność
+13,72%
Wartość
2,60 mld $
Udział
0,84%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | -0,77% |
| Zmiana 30 dni | -13,29% |
Sąsiedzi w rankingu
PYUSD · BUIDL · RLUSD · USDY · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | -0,77% |
| Zmiana 30 dni | -13,29% |
PYUSD · BUIDL · RLUSD · USDY · wszystkie stabilne monety »