Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0487% | 53,3% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0027% | 2,9% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0031% | -3,4% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0487% | 53,3% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0027% | 2,9% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0031% | -3,4% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).