GPGPROStawka finansowania
Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,1123% | 122,9% | |
| 0,0144% | 15,8% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0154% | -16,9% | |
| -0,0559% | -61,2% | |
| -0,0559% | -61,2% | |
| -0,1619% | -177,3% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).