Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0309% | -33,8% | |
| -0,0314% | -34,4% | |
| -0,2205% | -241,4% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0309% | -33,8% | |
| -0,0314% | -34,4% | |
| -0,2205% | -241,4% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).