Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0245% | 26,9% | |
| 0,0184% | 20,2% | |
| 0,0180% | 19,7% | |
| 0,0126% | 13,8% | |
| 0,0042% | 4,6% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0245% | 26,9% | |
| 0,0184% | 20,2% | |
| 0,0180% | 19,7% | |
| 0,0126% | 13,8% | |
| 0,0042% | 4,6% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).