Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0047% | 5,1% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0027% | 2,9% | |
| 0,0024% | 2,6% | |
| -0,0056% | -6,2% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0047% | 5,1% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0027% | 2,9% | |
| 0,0024% | 2,6% | |
| -0,0056% | -6,2% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).