Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| -0,0006% | -0,7% | |
| -0,0013% | -1,4% | |
| -0,0032% | -3,5% | |
| -0,0035% | -3,8% | |
| -0,0220% | -24,1% | |
| -0,0379% | -41,5% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| -0,0006% | -0,7% | |
| -0,0013% | -1,4% | |
| -0,0032% | -3,5% | |
| -0,0035% | -3,8% | |
| -0,0220% | -24,1% | |
| -0,0379% | -41,5% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).