Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0094% | 10,3% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0041% | -4,5% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0094% | 10,3% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0041% | -4,5% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).