Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0614% | 67,2% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0047% | 5,2% | |
| -0,0008% | -0,8% | |
| -0,0149% | -16,3% | |
| -0,0154% | -16,9% | |
| -0,0193% | -21,1% | |
| -0,0227% | -24,9% | |
| -0,0239% | -26,1% | |
| -0,0307% | -33,6% | |
| -0,0888% | -97,2% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).