Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,1373% | 150,4% | |
| 0,0290% | 31,7% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0044% | 4,9% | |
| 0,0012% | 1,3% | |
| 0,0010% | 1,1% | |
| 0,0004% | 0,4% | |
| -0,0003% | -0,3% | |
| -0,0026% | -2,8% | |
| -0,0040% | -4,4% | |
| -0,0083% | -9,1% | |
| -0,0223% | -24,4% | |
| -0,0269% | -29,5% | |
| -0,0270% | -29,5% | |
| -0,0274% | -30,0% | |
| -0,0346% | -37,9% | |
| -0,0378% | -41,4% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).