Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0047% | 5,2% | |
| 0,0034% | 3,7% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0029% | -3,2% | |
| -0,0063% | -6,9% | |
| -0,0105% | -11,5% | |
| -0,0112% | -12,3% | |
| -0,0115% | -12,6% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).