Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0020% | 2,2% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0009% | 0,9% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0028% | -3,1% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).