Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0201% | 22,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0082% | 9,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0049% | 5,4% | |
| 0,0044% | 4,8% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0090% | -9,8% | |
| -0,0109% | -11,9% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).