Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,2500% | 273,8% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0037% | 4,0% | |
| -0,0007% | -0,8% | |
| -0,0022% | -2,4% | |
| -0,0042% | -4,6% | |
| -0,0063% | -6,9% | |
| -0,0076% | -8,3% | |
| -0,0082% | -9,0% | |
| -0,0360% | -39,4% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).