Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0074% | 8,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0017% | 1,9% | |
| 0,0017% | 1,9% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0012% | 1,3% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0002% | -0,2% | |
| -0,0015% | -1,6% | |
| -0,0070% | -7,6% | |
| -0,0128% | -14,0% | |
| -0,0156% | -17,1% | |
| -0,0234% | -25,6% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).