Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,2874% | 314,7% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0048% | 5,3% | |
| 0,0048% | 5,3% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0046% | -5,0% | |
| -0,0106% | -11,6% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).