Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 1,5000% | 1642,5% | |
| 0,0115% | 12,6% | |
| 0,0100% | 10,9% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0033% | 3,6% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0012% | 1,3% | |
| 0,0009% | 1,0% | |
| -0,0001% | -0,1% | |
| -0,0016% | -1,8% | |
| -0,0038% | -4,2% | |
| -0,0121% | -13,3% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).