Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0029% | 3,2% | |
| 0,0020% | 2,2% | |
| 0,0018% | 2,0% | |
| 0,0018% | 2,0% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0009% | 0,9% | |
| 0,0003% | 0,3% | |
| -0,0018% | -2,0% | |
| -0,0020% | -2,2% | |
| -0,0077% | -8,4% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).