Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0049% | 5,4% | |
| 0,0017% | 1,9% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0007% | 0,8% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0004% | -0,4% | |
| -0,0010% | -1,1% | |
| -0,0040% | -4,4% | |
| -0,0094% | -10,3% | |
| -0,0094% | -10,3% | |
| -0,0094% | -10,3% | |
| -0,0114% | -12,5% | |
| -0,0184% | -20,2% | |
| -0,0263% | -28,7% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).