Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0013% | 1,5% | |
| 0,0001% | 0,1% | |
| -0,0087% | -9,5% | |
| -0,0104% | -11,4% | |
| -0,0148% | -16,2% | |
| -0,0392% | -42,9% | |
| -0,0656% | -71,8% | |
| -0,2032% | -222,5% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).