Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0680% | 74,5% | |
| 0,0352% | 38,5% | |
| 0,0240% | 26,3% | |
| 0,0240% | 26,3% | |
| 0,0236% | 25,9% | |
| 0,0180% | 19,7% | |
| 0,0166% | 18,2% | |
| 0,0138% | 15,1% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0064% | 7,0% | |
| 0,0035% | 3,8% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0001% | -0,1% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).