CoinPremiaWarszawa · 30.10.2026, 01:27
SOXLStosunek long/shortOdczyt : Konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
htx | 82,8% | 17,2% | 4,82 |
binance | 81,5% | 18,5% | 4,40 |
bitget | 75,4% | 24,6% | 3,07 |
bybit | 71,9% | 28,1% | 2,56 |
gate | 71,7% | 28,3% | 2,53 |
Odczyt : Wielkie konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 83,8% | 16,2% | 5,17 |
Odczyt : Pozycje
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
gate | 47,3% | 52,7% | 0,90 |
okx | 43,9% | 56,1% | 0,78 |
binance | 43,7% | 56,3% | 0,78 |
Odczyt : Przepływ taker
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 53,1% | 46,9% | 1,13 |
okx | 48,1% | 51,9% | 0,93 |
gate | 44,4% | 55,6% | 0,80 |