CoinPremiaWarszawa · 30.10.2026, 03:59
BNBStosunek long/shortOdczyt : Konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
bitget | 82,9% | 17,1% | 4,85 |
okx | 74,9% | 25,1% | 2,98 |
binance | 74,2% | 25,8% | 2,88 |
bybit | 70,7% | 29,3% | 2,42 |
gate | 66,7% | 33,3% | 2,00 |
htx | 53,6% | 46,4% | 1,16 |
Odczyt : Wielkie konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 75,6% | 24,4% | 3,11 |
Odczyt : Pozycje
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 50,0% | 50,0% | 1,00 |
okx | 47,8% | 52,2% | 0,92 |
gate | 44,6% | 55,4% | 0,81 |
Odczyt : Przepływ taker
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
gate | 86,8% | 13,2% | 6,58 |
okx | 48,8% | 51,2% | 0,95 |
binance | 46,3% | 53,7% | 0,86 |