CoinPremiaWarszawa · 29.10.2026, 23:39
BTCStosunek long/shortOdczyt : Konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
bitget | 71,6% | 28,4% | 2,52 |
binance | 69,2% | 30,8% | 2,25 |
okx | 68,7% | 31,3% | 2,19 |
bybit | 66,2% | 33,8% | 1,96 |
gate | 63,8% | 36,2% | 1,76 |
htx | 58,8% | 41,2% | 1,43 |
Odczyt : Wielkie konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 70,9% | 29,1% | 2,43 |
Odczyt : Pozycje
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 65,7% | 34,3% | 1,91 |
okx | 48,0% | 52,0% | 0,92 |
gate | 43,4% | 56,6% | 0,77 |
Odczyt : Przepływ taker
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
okx | 55,1% | 44,9% | 1,23 |
binance | 47,6% | 52,4% | 0,91 |
gate | 35,5% | 64,5% | 0,55 |