CoinPremiaWarszawa · 16.09.2026, 07:17
BTCStosunek long/shortOdczyt : Konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
htx | 67,6% | 32,4% | 2,09 |
bitget | 66,1% | 34,0% | 1,95 |
binance | 64,7% | 35,3% | 1,84 |
gate | 64,6% | 35,4% | 1,82 |
okx | 64,4% | 35,6% | 1,81 |
bybit | 61,8% | 38,2% | 1,62 |
Odczyt : Wielkie konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 65,6% | 34,4% | 1,91 |
Odczyt : Pozycje
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 70,1% | 30,0% | 2,34 |
okx | 47,9% | 52,1% | 0,92 |
gate | 46,9% | 53,1% | 0,88 |
Odczyt : Przepływ taker
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
okx | 52,0% | 48,0% | 1,08 |
binance | 50,5% | 49,5% | 1,02 |
gate | 32,0% | 68,0% | 0,47 |