CoinPremiaWarszawa · 16.09.2026, 07:18
DOGEStosunek long/shortOdczyt : Konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
bitget | 82,6% | 17,4% | 4,75 |
bybit | 78,0% | 22,0% | 3,54 |
gate | 76,8% | 23,2% | 3,30 |
binance | 69,1% | 30,9% | 2,24 |
htx | 44,4% | 55,6% | 0,80 |
Odczyt : Wielkie konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 74,2% | 25,8% | 2,87 |
Odczyt : Pozycje
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 77,9% | 22,1% | 3,52 |
okx | 43,1% | 56,9% | 0,76 |
gate | 40,8% | 59,2% | 0,69 |
Odczyt : Przepływ taker
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
gate | 85,0% | 15,0% | 5,69 |
binance | 59,1% | 40,9% | 1,44 |
okx | 39,8% | 60,2% | 0,66 |