CoinPremiaWarszawa · 16.09.2026, 07:19
ETHStosunek long/shortOdczyt : Konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 76,8% | 23,2% | 3,31 |
bitget | 73,2% | 26,8% | 2,73 |
bybit | 69,9% | 30,1% | 2,32 |
okx | 68,4% | 31,6% | 2,16 |
gate | 66,6% | 33,4% | 2,00 |
htx | 55,3% | 44,7% | 1,24 |
Odczyt : Wielkie konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 66,9% | 33,1% | 2,02 |
Odczyt : Pozycje
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 56,6% | 43,4% | 1,30 |
okx | 47,1% | 52,9% | 0,89 |
gate | 36,7% | 63,3% | 0,58 |
Odczyt : Przepływ taker
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
okx | 52,2% | 47,8% | 1,09 |
binance | 41,0% | 59,0% | 0,69 |
gate | 39,6% | 60,4% | 0,65 |