CoinPremiaWarszawa · 30.10.2026, 00:09
ETHStosunek long/shortOdczyt : Konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
bitget | 80,8% | 19,2% | 4,21 |
binance | 76,4% | 23,6% | 3,24 |
okx | 74,4% | 25,6% | 2,91 |
bybit | 73,6% | 26,4% | 2,79 |
gate | 67,9% | 32,1% | 2,12 |
htx | 30,0% | 70,0% | 0,43 |
Odczyt : Wielkie konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 75,3% | 24,7% | 3,05 |
Odczyt : Pozycje
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 64,7% | 35,4% | 1,83 |
okx | 46,2% | 53,8% | 0,86 |
gate | 39,2% | 60,8% | 0,65 |
Odczyt : Przepływ taker
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
okx | 48,5% | 51,5% | 0,94 |
binance | 45,6% | 54,4% | 0,84 |
gate | 37,6% | 62,4% | 0,60 |