CoinPremiaWarszawa · 30.10.2026, 00:33
GOOGLStosunek long/shortOdczyt : Konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 94,1% | 5,9% | 15,98 |
okx | 93,8% | 6,2% | 15,03 |
gate | 91,9% | 8,1% | 11,27 |
bitget | 91,8% | 8,2% | 11,25 |
bybit | 88,8% | 11,2% | 7,96 |
htx | 77,0% | 23,0% | 3,35 |
Odczyt : Wielkie konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 96,2% | 3,9% | 24,97 |
Odczyt : Pozycje
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 82,9% | 17,1% | 4,84 |
okx | 37,6% | 62,4% | 0,60 |
gate | 35,2% | 64,8% | 0,54 |
Odczyt : Przepływ taker
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 52,5% | 47,5% | 1,10 |
okx | 38,7% | 61,3% | 0,63 |
gate | 14,5% | 85,5% | 0,17 |