CoinPremiaWarszawa · 16.09.2026, 07:20
HYPEStosunek long/shortOdczyt : Konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
bybit | 67,7% | 32,3% | 2,10 |
bitget | 64,3% | 35,7% | 1,80 |
binance | 58,1% | 41,9% | 1,39 |
gate | 56,4% | 43,6% | 1,29 |
htx | 46,3% | 53,7% | 0,86 |
Odczyt : Wielkie konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 58,6% | 41,4% | 1,41 |
Odczyt : Pozycje
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 64,6% | 35,5% | 1,82 |
gate | 51,4% | 48,6% | 1,06 |
okx | 48,8% | 51,2% | 0,95 |
Odczyt : Przepływ taker
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
gate | 70,2% | 29,8% | 2,35 |
binance | 56,9% | 43,1% | 1,32 |
okx | 47,0% | 53,0% | 0,89 |