CoinPremiaWarszawa · 31.10.2026, 06:54
HYPEStosunek long/shortOdczyt : Konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
bybit | 66,4% | 33,6% | 1,98 |
binance | 60,2% | 39,8% | 1,51 |
bitget | 59,3% | 40,7% | 1,46 |
gate | 50,3% | 49,7% | 1,01 |
htx | 42,4% | 57,6% | 0,74 |
Odczyt : Wielkie konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 60,0% | 40,0% | 1,50 |
Odczyt : Pozycje
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 70,2% | 29,8% | 2,36 |
gate | 55,3% | 44,7% | 1,24 |
okx | 49,5% | 50,5% | 0,98 |
Odczyt : Przepływ taker
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 67,4% | 32,6% | 2,07 |
okx | 33,1% | 66,9% | 0,49 |
gate | 2,0% | 98,0% | 0,02 |