CoinPremiaWarszawa · 31.10.2026, 03:48
KORUStosunek long/shortOdczyt : Konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 87,9% | 12,1% | 7,29 |
okx | 82,8% | 17,2% | 4,83 |
htx | 78,5% | 21,5% | 3,65 |
gate | 76,6% | 23,4% | 3,28 |
bybit | 75,4% | 24,6% | 3,07 |
bitget | 55,4% | 44,6% | 1,24 |
Odczyt : Wielkie konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 91,0% | 9,0% | 10,15 |
Odczyt : Pozycje
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 63,1% | 37,0% | 1,71 |
gate | 46,1% | 53,9% | 0,86 |
okx | 40,2% | 59,8% | 0,67 |
Odczyt : Przepływ taker
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 65,8% | 34,2% | 1,92 |
okx | 55,6% | 44,4% | 1,25 |
gate | 10,6% | 89,4% | 0,12 |