CoinPremiaWarszawa · 31.10.2026, 06:30
NEARStosunek long/shortOdczyt : Konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
bybit | 64,5% | 35,5% | 1,81 |
bitget | 64,4% | 35,6% | 1,81 |
okx | 60,0% | 40,0% | 1,50 |
gate | 56,4% | 43,6% | 1,29 |
htx | 54,0% | 46,0% | 1,17 |
binance | 53,9% | 46,1% | 1,17 |
Odczyt : Wielkie konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 57,3% | 42,7% | 1,34 |
Odczyt : Pozycje
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 64,7% | 35,3% | 1,83 |
okx | 50,2% | 49,8% | 1,01 |
gate | 48,5% | 51,5% | 0,94 |
Odczyt : Przepływ taker
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 49,7% | 50,3% | 0,99 |
gate | 42,5% | 57,5% | 0,74 |
okx | 41,0% | 59,0% | 0,69 |