CoinPremiaWarszawa · 30.10.2026, 09:39
SKHYNIXStosunek long/shortOdczyt : Konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
okx | 76,0% | 24,0% | 3,17 |
binance | 75,6% | 24,4% | 3,09 |
gate | 67,6% | 32,4% | 2,08 |
bybit | 65,1% | 34,9% | 1,86 |
htx | 46,9% | 53,1% | 0,88 |
Odczyt : Wielkie konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 76,6% | 23,4% | 3,27 |
Odczyt : Pozycje
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 77,2% | 22,8% | 3,38 |
gate | 48,9% | 51,1% | 0,96 |
okx | 46,0% | 54,0% | 0,85 |
Odczyt : Przepływ taker
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 53,3% | 46,7% | 1,14 |
okx | 45,9% | 54,1% | 0,85 |
gate | 24,7% | 75,3% | 0,33 |