CoinPremiaWarszawa · 30.10.2026, 12:20
SNDKStosunek long/shortOdczyt : Konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 86,4% | 13,6% | 6,33 |
htx | 83,0% | 17,0% | 4,88 |
gate | 80,2% | 19,8% | 4,05 |
bybit | 78,0% | 22,0% | 3,55 |
bitget | 74,9% | 25,1% | 2,98 |
Odczyt : Wielkie konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 88,7% | 11,3% | 7,84 |
Odczyt : Pozycje
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 71,0% | 29,0% | 2,45 |
okx | 41,0% | 59,0% | 0,70 |
gate | 38,6% | 61,4% | 0,63 |
Odczyt : Przepływ taker
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
gate | 65,7% | 34,3% | 1,92 |
binance | 58,1% | 41,9% | 1,39 |
okx | 43,8% | 56,2% | 0,78 |