CoinPremiaWarszawa · 16.09.2026, 07:23
SNDKStosunek long/shortOdczyt : Konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 77,3% | 22,7% | 3,40 |
gate | 75,2% | 24,8% | 3,03 |
htx | 71,7% | 28,3% | 2,54 |
bybit | 67,5% | 32,5% | 2,08 |
bitget | 51,4% | 48,6% | 1,06 |
Odczyt : Wielkie konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 78,7% | 21,3% | 3,69 |
Odczyt : Pozycje
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 67,6% | 32,5% | 2,08 |
okx | 42,7% | 57,3% | 0,75 |
gate | 40,1% | 59,9% | 0,67 |
Odczyt : Przepływ taker
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
gate | 59,8% | 40,2% | 1,49 |
binance | 51,9% | 48,1% | 1,08 |
okx | 48,2% | 51,8% | 0,93 |