CoinPremiaWarszawa · 30.10.2026, 15:58
SOLStosunek long/shortOdczyt : Konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
bitget | 86,9% | 13,2% | 6,60 |
bybit | 77,7% | 22,3% | 3,49 |
okx | 77,1% | 22,9% | 3,37 |
binance | 75,8% | 24,2% | 3,13 |
gate | 70,9% | 29,1% | 2,44 |
htx | 62,6% | 37,4% | 1,68 |
Odczyt : Wielkie konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 77,9% | 22,1% | 3,52 |
Odczyt : Pozycje
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 71,2% | 28,8% | 2,47 |
okx | 46,8% | 53,2% | 0,88 |
gate | 42,4% | 57,6% | 0,74 |
Odczyt : Przepływ taker
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
okx | 51,0% | 49,0% | 1,04 |
gate | 50,7% | 49,3% | 1,03 |
binance | 45,0% | 55,0% | 0,82 |