CoinPremiaWarszawa · 16.09.2026, 07:23
SOLStosunek long/shortOdczyt : Konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
bitget | 80,4% | 19,6% | 4,09 |
bybit | 74,3% | 25,7% | 2,89 |
okx | 70,8% | 29,2% | 2,42 |
binance | 70,3% | 29,7% | 2,37 |
gate | 68,4% | 31,6% | 2,17 |
htx | 66,7% | 33,3% | 2,00 |
Odczyt : Wielkie konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 71,5% | 28,5% | 2,50 |
Odczyt : Pozycje
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 68,5% | 31,5% | 2,18 |
okx | 46,3% | 53,7% | 0,86 |
gate | 40,5% | 59,5% | 0,68 |
Odczyt : Przepływ taker
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
okx | 51,2% | 48,8% | 1,05 |
gate | 31,5% | 68,5% | 0,46 |
binance | 27,9% | 72,1% | 0,39 |