CoinPremiaWarszawa · 16.09.2026, 07:23
SPCXStosunek long/shortOdczyt : Konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
okx | 71,6% | 28,4% | 2,52 |
binance | 67,5% | 32,5% | 2,07 |
bitget | 63,7% | 36,3% | 1,75 |
gate | 63,5% | 36,5% | 1,74 |
bybit | 56,8% | 43,2% | 1,31 |
htx | 54,0% | 46,0% | 1,17 |
Odczyt : Wielkie konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 68,1% | 31,9% | 2,13 |
Odczyt : Pozycje
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 66,2% | 33,8% | 1,96 |
gate | 47,4% | 52,6% | 0,90 |
okx | 44,3% | 55,7% | 0,80 |
Odczyt : Przepływ taker
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
gate | 69,1% | 30,9% | 2,24 |
binance | 57,1% | 42,9% | 1,33 |
okx | 44,9% | 55,1% | 0,81 |