CoinPremiaWarszawa · 31.10.2026, 17:09
XAGStosunek long/shortOdczyt : Konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 91,9% | 8,1% | 11,38 |
htx | 91,0% | 9,0% | 10,11 |
okx | 90,7% | 9,3% | 9,73 |
gate | 87,8% | 12,2% | 7,18 |
bybit | 87,1% | 12,9% | 6,76 |
Odczyt : Wielkie konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 92,7% | 7,3% | 12,77 |
Odczyt : Pozycje
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 76,4% | 23,6% | 3,23 |
okx | 42,0% | 58,0% | 0,72 |
gate | 39,7% | 60,3% | 0,66 |
Odczyt : Przepływ taker
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 97,4% | 2,6% | 36,80 |
okx | 41,9% | 58,1% | 0,72 |
gate | 36,2% | 63,8% | 0,57 |