CoinPremiaWarszawa · 30.10.2026, 06:39
XAUStosunek long/shortOdczyt : Konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
okx | 86,9% | 13,1% | 6,62 |
bitget | 84,0% | 16,0% | 5,25 |
htx | 83,0% | 17,0% | 4,88 |
gate | 81,0% | 19,0% | 4,26 |
binance | 80,3% | 19,7% | 4,08 |
bybit | 80,0% | 20,0% | 4,00 |
Odczyt : Wielkie konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 90,3% | 9,7% | 9,29 |
Odczyt : Pozycje
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 76,2% | 23,8% | 3,19 |
okx | 41,7% | 58,3% | 0,72 |
gate | 35,8% | 64,2% | 0,56 |
Odczyt : Przepływ taker
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
okx | 65,1% | 34,9% | 1,87 |
binance | 53,4% | 46,6% | 1,15 |
gate | 21,9% | 78,1% | 0,28 |