CoinPremiaWarszawa · 16.09.2026, 07:24
XAUStosunek long/shortOdczyt : Konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
bitget | 76,2% | 23,8% | 3,20 |
binance | 75,8% | 24,2% | 3,13 |
gate | 72,3% | 27,7% | 2,62 |
bybit | 66,5% | 33,5% | 1,99 |
htx | 63,0% | 37,0% | 1,70 |
Odczyt : Wielkie konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 77,4% | 22,7% | 3,42 |
Odczyt : Pozycje
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 63,5% | 36,5% | 1,74 |
gate | 45,0% | 55,0% | 0,82 |
okx | 43,6% | 56,4% | 0,77 |
Odczyt : Przepływ taker
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
gate | 59,5% | 40,5% | 1,47 |
okx | 51,6% | 48,4% | 1,07 |
binance | 45,8% | 54,2% | 0,84 |