CoinPremiaWarszawa · 30.10.2026, 13:40
XRPStosunek long/shortOdczyt : Konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
bitget | 86,1% | 13,9% | 6,20 |
bybit | 80,2% | 19,8% | 4,06 |
binance | 72,4% | 27,7% | 2,62 |
gate | 69,7% | 30,3% | 2,30 |
htx | 63,3% | 36,7% | 1,72 |
Odczyt : Wielkie konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 75,6% | 24,4% | 3,11 |
Odczyt : Pozycje
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 71,0% | 29,0% | 2,45 |
okx | 46,4% | 53,6% | 0,87 |
gate | 44,2% | 55,8% | 0,79 |
Odczyt : Przepływ taker
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 57,3% | 42,7% | 1,34 |
okx | 47,4% | 52,6% | 0,90 |
gate | 40,9% | 59,1% | 0,69 |