CoinPremiaWarszawa · 16.09.2026, 07:25
XRPStosunek long/shortOdczyt : Konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
bitget | 83,5% | 16,5% | 5,05 |
bybit | 79,1% | 21,0% | 3,77 |
okx | 75,1% | 24,9% | 3,01 |
htx | 72,2% | 27,8% | 2,59 |
binance | 71,5% | 28,5% | 2,51 |
gate | 69,6% | 30,4% | 2,29 |
Odczyt : Wielkie konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 73,2% | 26,9% | 2,72 |
Odczyt : Pozycje
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 62,9% | 37,1% | 1,70 |
gate | 47,6% | 52,4% | 0,91 |
okx | 47,1% | 52,9% | 0,89 |
Odczyt : Przepływ taker
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
gate | 55,6% | 44,4% | 1,25 |
okx | 51,7% | 48,3% | 1,07 |
binance | 45,0% | 55,0% | 0,82 |