CoinPremiaWarszawa · 16.09.2026, 07:25
ZECStosunek long/shortOdczyt : Konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
bybit | 49,0% | 51,0% | 0,96 |
bitget | 47,2% | 52,8% | 0,89 |
binance | 34,4% | 65,7% | 0,52 |
htx | 34,0% | 66,0% | 0,52 |
okx | 33,3% | 66,7% | 0,50 |
gate | 31,7% | 68,3% | 0,46 |
Odczyt : Wielkie konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 32,0% | 68,0% | 0,47 |
Odczyt : Pozycje
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
gate | 57,6% | 42,4% | 1,36 |
okx | 55,2% | 44,8% | 1,23 |
binance | 46,9% | 53,1% | 0,88 |
Odczyt : Przepływ taker
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 71,6% | 28,4% | 2,52 |
okx | 53,5% | 46,5% | 1,15 |
gate | 40,8% | 59,2% | 0,69 |