CoinPremiaWarszawa · 31.10.2026, 23:29
ZECStosunek long/shortOdczyt : Konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
bybit | 61,0% | 39,0% | 1,56 |
bitget | 51,9% | 48,1% | 1,08 |
htx | 48,0% | 52,0% | 0,92 |
binance | 45,8% | 54,2% | 0,84 |
gate | 45,2% | 54,8% | 0,82 |
okx | 42,9% | 57,1% | 0,75 |
Odczyt : Wielkie konta
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 45,0% | 55,0% | 0,82 |
Odczyt : Pozycje
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
binance | 56,5% | 43,5% | 1,30 |
gate | 55,1% | 44,9% | 1,23 |
okx | 52,9% | 47,1% | 1,12 |
Odczyt : Przepływ taker
| Giełda | Long | Short | Stosunek |
|---|
okx | 57,6% | 42,4% | 1,36 |
gate | 54,3% | 45,7% | 1,19 |
binance | 42,0% | 58,0% | 0,72 |