Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0150% | 16,4% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0056% | 6,1% | |
| 0,0033% | 3,6% | |
| 0,0031% | 3,4% | |
| 0,0015% | 1,6% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0000% | -0,0% | |
| -0,0005% | -0,5% | |
| -0,0051% | -5,6% | |
| -0,0240% | -26,3% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).
Koszt skumulowany · 30 dni
Obrót 30 dni : 882,80 mln $. Tyle zapłacił (lub zebrał) ten, kto trzymał longa cały miesiąc.