Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0038% | 4,2% | |
| 0,0026% | 2,9% | |
| 0,0025% | 2,7% | |
| 0,0024% | 2,6% | |
| 0,0014% | 1,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0010% | 1,1% | |
| 0,0009% | 1,0% | |
| 0,0009% | 1,0% | |
| 0,0008% | 0,9% | |
| 0,0006% | 0,7% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0013% | -1,4% | |
| -0,0030% | -3,3% | |
| -0,0052% | -5,7% | |
| -0,0054% | -5,9% | |
| -0,0073% | -8,0% | |
| -0,0136% | -14,9% | |
| -0,0152% | -16,6% | |
| -0,0174% | -19,1% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).
Koszt skumulowany · 30 dni
Obrót 30 dni : 302,93 mln $. Tyle zapłacił (lub zebrał) ten, kto trzymał longa cały miesiąc.