Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0055% | 6,1% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0007% | -0,8% | |
| -0,0019% | -2,1% | |
| -0,0070% | -7,7% | |
| -0,0096% | -10,5% | |
| -0,0133% | -14,5% | |
| -0,0218% | -23,9% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).
Koszt skumulowany · 30 dni
Obrót 30 dni : 97,50 mln $. Tyle zapłacił (lub zebrał) ten, kto trzymał longa cały miesiąc.