Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0068% | 7,4% | |
| 0,0065% | 7,1% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0025% | 2,7% | |
| 0,0016% | 1,7% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0011% | 1,2% | |
| 0,0011% | 1,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0003% | -0,3% | |
| -0,0039% | -4,3% | |
| -0,0057% | -6,2% | |
| -0,0057% | -6,2% | |
| -0,0058% | -6,3% | |
| -0,0058% | -6,3% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).
Koszt skumulowany · 30 dni
Obrót 30 dni : 152,79 mln $. Tyle zapłacił (lub zebrał) ten, kto trzymał longa cały miesiąc.