Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0092% | 10,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0040% | 4,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0038% | -4,1% | |
| -0,0051% | -5,6% | |
| -0,0074% | -8,1% | |
| -0,0084% | -9,2% | |
| -0,0092% | -10,1% | |
| -0,0124% | -13,6% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).