Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0140% | 15,3% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0090% | 9,9% | |
| 0,0089% | 9,8% | |
| 0,0066% | 7,2% | |
| 0,0053% | 5,8% | |
| 0,0047% | 5,2% | |
| 0,0040% | 4,4% | |
| 0,0031% | 3,4% | |
| 0,0013% | 1,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0012% | 1,3% | |
| 0,0010% | 1,1% | |
| 0,0010% | 1,1% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0007% | -0,8% | |
| -0,0054% | -5,9% | |
| -0,0276% | -30,2% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).
Koszt skumulowany · 30 dni
Obrót 30 dni : 329,49 mln $. Tyle zapłacił (lub zebrał) ten, kto trzymał longa cały miesiąc.