Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0132% | 14,5% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0037% | 4,0% | |
| 0,0035% | 3,8% | |
| 0,0017% | 1,8% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0009% | 1,0% | |
| 0,0008% | 0,8% | |
| 0,0007% | 0,8% | |
| 0,0007% | 0,8% | |
| -0,0038% | -4,2% | |
| -0,0071% | -7,8% | |
| -0,0076% | -8,3% | |
| -0,0118% | -12,9% | |
| -0,0118% | -13,0% | |
| -0,1178% | -129,0% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).
Koszt skumulowany · 30 dni
Obrót 30 dni : 114,99 mln $. Tyle zapłacił (lub zebrał) ten, kto trzymał longa cały miesiąc.